SG・G1の日程
2026年のボートレースSG・G1日程
公式の年間スケジュールから、SG・PG1・G1・G2の開催日と場をまとめています。終わった開催は優勝者つき(名前を押すとその選手のデータへ)。 開催中は全レースの「来そう度」メーターを出し、翌朝に結果との答え合わせを残します。
特設ページ
これからの開催(17件)
| 日程 | 格 | 場 | 大会 | 開幕まで |
|---|---|---|---|---|
| 9/22〜9/27 | G1 | 若松 | ヤングダービー | 開催中 |
| 9/28〜10/3 | G1 | 児島 | 児島キングカップ | あと3日 |
| 10/4〜10/9 | G1 | 三国 | 北陸艇王決戦 | あと9日 |
| 10/13〜10/18 | G1 | 平和島 | トーキョー・ベイ・カップ | あと18日 |
| 10/18〜10/23 | G1 | 唐津 | 全日本王者決定戦 | あと23日 |
| 10/27〜11/1 | SG | 尼崎 | ボートレースダービー | あと32日 |
| 11/5〜11/10 | G1 | 住之江 | 高松宮記念 | あと41日 |
| 11/6〜11/11 | G1 | 鳴門 | 大渦大賞 | あと42日 |
| 11/14〜11/19 | G1 | びわこ | びわこ大賞 | あと50日 |
| 11/15〜11/20 | G1 | 丸亀 | 京極賞 | あと51日 |
| 11/24〜11/29 | SG | 常滑 | チャレンジカップ | あと60日 |
| 11/24〜11/29 | G2 | 常滑 | レディースチャレンジカップ | あと60日 |
| 12/3〜12/8 | G1 | 徳山 | 徳山クラウン争奪戦 | あと69日 |
| 12/6〜12/11 | G1 | 蒲郡 | オールジャパン竹島特別 | あと72日 |
| 12/15〜12/20 | SG | 大村 | グランプリシリーズ | あと81日 |
| 12/15〜12/20 | SG | 大村 | グランプリ | あと81日 |
| 12/26〜12/31 | G1 | 住之江 | クイーンズクライマックス | あと92日 |
終わった開催(42件・優勝者)
| 日程 | 格 | 場 | 大会 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16〜9/21 | G1 | 多摩川 | ウェイキーカップ | 丸野 一樹 |
| 9/12〜9/17 | G1 | 徳山 | ダイヤモンドカップ | 白井 英治 |
| 9/7〜9/12 | G1 | 大村 | 海の王者決定戦 | 馬場 貴也 |
| 9/3〜9/8 | G1 | 津 | ツッキー王座決定戦 | 菊地 孝平 |
| 8/25〜8/30 | SG | 桐生 | ボートレースメモリアル | 峰 竜太 |
| 8/6〜8/11 | G1 | 徳山 | レディースチャンピオン | 川野 芽唯 |
| 7/28〜8/2 | SG | びわこ | オーシャンカップ | 定松 勇樹 |
| 7/13〜7/18 | G2 | 蒲郡 | モーターボート大賞 | 豊田 健士郎 |
| 7/7〜7/12 | G2 | 戸田 | 全国ボートレース甲子園 | 大峯 豊 |
| 6/30〜7/5 | G2 | 児島 | モーターボート大賞 | 常住 蓮 |
| 6/23〜6/28 | SG | 鳴門 | グランドチャンピオン | 吉田 拡郎 |
| 6/17〜6/22 | G2 | 大村 | モーターボート誕生祭 | 木下 翔太 |
| 6/13〜6/18 | G1 | 常滑 | トコタンキング決定戦 | 松本 純平 |
| 6/8〜6/13 | G1 | 尼崎 | 尼崎センプルカップ | 加藤 翔馬 |
| 6/4〜6/9 | G1 | 宮島 | 宮島チャンピオンカップ | 岩瀬 裕亮 |
| 5/26〜5/31 | SG | 浜名湖 | ボートレースオールスター | 丸野 一樹 |
| 5/20〜5/25 | G2 | びわこ | 秩父宮妃記念杯 | 中村 日向 |
| 5/15〜5/20 | G1 | 芦屋 | 全日本王座決定戦 | 中島 孝平 |
| 5/11〜5/16 | G2 | 江戸川 | モーターボート大賞 | 小池 修平 |
| 5/5〜5/10 | G2 | 丸亀 | レディースオールスター | 西橋 奈未 |
| 4/21〜4/26 | G1 | 宮島 | マスターズチャンピオン | 白井 英治 |
| 4/12〜4/17 | G1 | 桐生 | 赤城雷神杯 | 白井 英治 |
| 4/11〜4/16 | G1 | 福岡 | 福岡チャンピオンカップ | 上野 真之介 |
| 4/3〜4/8 | G1 | 住之江 | 太閤賞 | 松井 繁 |
| 4/2〜4/7 | G1 | 津 | ダイヤモンドカップ | 宮地 元輝 |
| 3/24〜3/29 | SG | 蒲郡 | ボートレースクラシック | 峰 竜太 |
| 3/17〜3/22 | G2 | 唐津 | モーターボート大賞 | 古賀 繁輝 |
| 3/14〜3/19 | G1 | 尼崎 | 尼崎センプルカップ | 茅原 悠紀 |
| 3/8〜3/13 | G1 | 大村 | 海の王者決定戦 | 上條 暢嵩 |
| 3/2〜3/7 | G1 | 児島 | 児島キングカップ | 池田 浩二 |
| 2/24〜3/1 | G1 | 鳴門 | スピードクイーンメモリアル | 鎌倉 涼 |
| 2/18〜2/24 | G1 | 江戸川 | 江戸川大賞 | 板橋 侑我 |
| 2/15〜2/20 | G1 | 若松 | 全日本覇者決定戦 | 木下 翔太 |
| 2/6〜2/11 | G1 | 多摩川 | 関東地区選手権 | 砂長 知輝 |
| 2/5〜2/10 | G1 | 常滑 | 東海地区選手権 | 新田 雄史 |
| 2/4〜2/9 | G1 | 住之江 | 近畿地区選手権 | 権藤 俊光 |
| 1/31〜2/5 | G1 | 鳴門 | 四国地区選手権 | 山田 祐也 |
| 1/30〜2/4 | G1 | 唐津 | 九州地区選手権 | 定松 勇樹 |
| 1/29〜2/3 | G1 | 下関 | 中国地区選手権 | 柳生 泰二 |
| 1/22〜1/25 | G1 | 尼崎 | BBCトーナメント | 末永 和也 |
| 1/16〜1/21 | G2 | びわこ | 秩父宮妃記念杯 | 岩瀬 裕亮 |
| 1/12〜1/17 | G1 | 芦屋 | 全日本王座決定戦 | 定松 勇樹 |
日程と優勝者は公式の年間スケジュールから。週に1回取り直しています(2026-09-24時点)。
SG・G1の見方
SGとG1は全国から実力のある選手が集まるので、普段より実力が拮抗します。枠の有利(1号艇が約5割で1着)は変わりませんが、 外の選手のスタートが速いぶん、荒れる余地は普段より大きくなります。場ごとのクセは場のデータ、 コースの有利不利は1号艇はなぜ強い?へ。