場のデータ
24場のコース別1着率ランキング
同じボートレースでも、水面によって「インがどれくらい残るか」はかなり違う。公式の競走成績4962レース分(2026-08-21〜2026-09-24)を、GAL-BASEが場ごとに集計したものです。全国平均は1号艇53.8%。
1号艇の1着率が高い順
| # | 場 | 1号艇の1着率 | 全国平均との差 | 集計レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下関 | 68.2% | +14.4 | 192 |
| 2 | 唐津 | 62.5% | +8.7 | 144 |
| 3 | 大村 | 59.8% | +6.0 | 204 |
| 4 | 津 | 58.2% | +4.4 | 244 |
| 5 | 常滑 | 57.9% | +4.1 | 240 |
| 6 | 多摩川 | 57.8% | +4.0 | 204 |
| 7 | 三国 | 57.8% | +4.0 | 249 |
| 8 | 徳山 | 57.1% | +3.3 | 252 |
| 9 | 蒲郡 | 56.7% | +2.9 | 252 |
| 10 | 宮島 | 56.4% | +2.6 | 264 |
| 11 | 尼崎 | 56.2% | +2.4 | 288 |
| 12 | 若松 | 55.2% | +1.4 | 252 |
| 13 | 桐生 | 54.9% | +1.1 | 204 |
| 14 | びわこ | 53.4% | -0.4 | 251 |
| 15 | 住之江 | 50.0% | -3.8 | 216 |
| 16 | 丸亀 | 50.0% | -3.8 | 132 |
| 17 | 浜名湖 | 49.5% | -4.3 | 275 |
| 18 | 児島 | 48.4% | -5.4 | 252 |
| 19 | 江戸川 | 47.5% | -6.3 | 204 |
| 20 | 鳴門 | 46.6% | -7.2 | 204 |
| 21 | 戸田 | 42.2% | -11.6 | 199 |
| 22 | 平和島 | 39.2% | -14.6 | 240 |
数字は集計期間のもので、毎朝更新しています。この期間に開催が無かった場:芦屋・福岡
上位=堅い、下位=荒れやすい
上にある場ほど1号艇が残りやすく、下にある場ほど外から決まりやすい傾向です。理由はコースの形(幅・ホームストレッチの長さ)、風、潮の満ち引きなど。場ごとのページに決まり手の内訳も出しています。