G1・多摩川
関東地区選手権(多摩川)
終了(2月6日〜2月11日)。2026年の関東地区選手権は多摩川で行われ、優勝は砂長知輝選手でした。優勝戦の着順・決まり手・配当と、この節の全72レースの傾向を残しています。
優勝
砂長 知輝(関東地区選手権・多摩川)
優勝戦の結果
2026-02-11・多摩川12R。3連単は1-4-2(1,470円)。決まり手は逃げでした。
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 砂長知輝 | 1コース | 0.11 |
| 2 | 4 | 中野次郎 | 4コース | 0.09 |
| 3 | 2 | 宮之原輝紀 | 2コース | 0.14 |
| 4 | 6 | 今泉友吾 | 6コース | 0.20 |
| 5 | 3 | 久田敏之 | 3コース | 0.11 |
| 6 | 5 | 小山勉 | 5コース | 0.18 |
名前を押すと、その選手の通算成績・コース別の成績が見られます。
この節の数字
全72レース。期間中の1着72本のうち65%が1号艇でした。
この節でいちばん荒れたのは2026-02-06の6R(予選)。3連単5-6-1で62,930円つきました。
| 決まり手 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 46回 | 64% |
| まくり | 12回 | 17% |
| 差し | 7回 | 10% |
| まくり差し | 6回 | 8% |
| 抜き | 1回 | 1% |
この節で走れていた選手
期間中の着順点(1着10点〜6着1点)を出走数で割った率の高い順です。予選の順位の決まり方と同じ数え方で、 予選を勝ち上がる力がそのまま出ます。
| # | 選手 | 出走 | 1着 | 2連対 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂長知輝 | 8走 | 6勝 | 7 | 9.25 |
| 2 | 宮之原輝紀 | 8走 | 4勝 | 5 | 7.75 |
| 3 | 関浩哉 | 9走 | 3勝 | 5 | 7.56 |
| 4 | 佐藤翼 | 9走 | 4勝 | 5 | 7.33 |
| 5 | 有賀達也 | 9走 | 3勝 | 4 | 6.67 |
| 6 | 桐生順平 | 4走 | 0勝 | 1 | 6.5 |
| 7 | 中野次郎 | 8走 | 1勝 | 5 | 6.38 |
| 8 | 谷津幸宏 | 9走 | 3勝 | 5 | 6.22 |
| 9 | 若林将 | 9走 | 3勝 | 4 | 6.11 |
| 10 | 栗城匠 | 6走 | 2勝 | 3 | 6.0 |
| 11 | 福島勇樹 | 10走 | 2勝 | 4 | 6.0 |
| 12 | 桑島和宏 | 10走 | 2勝 | 5 | 5.9 |
日程
| 日 | 内容 |
|---|---|
| 2月6日(金) | 予選1日目 |
| 2月7日(土) | 予選2日目 |
| 2月8日(日) | 予選3日目 |
| 2月9日(月) | 予選4日目 |
| 2月10日(火) | 準優勝戦 |
| 2月11日(水) | 優勝戦 |
最終日が優勝戦、その前日が準優勝戦です。発走時刻は前日に公式で確定します。
多摩川はどんな水面か
1号艇の1着率は56.9%(全国平均55.3%)。全国平均に近い水面です。
Noiのひとこと
- この節は1着の65%が1号艇。インがほぼ残る節やったね。
- 決まり手でいちばん多かったのは「逃げ」で46回。
- いちばん荒れたのは6Rの3連単5-6-1。62,930円ついてる。
- 優勝戦は砂長知輝選手が逃げで決めてる。