G1・住之江
太閤賞(住之江)
終了(4月3日〜4月8日)。2026年の太閤賞は住之江で行われ、優勝は松井繁選手でした。優勝戦の着順・決まり手・配当と、この節の全72レースの傾向を残しています。
優勝
松井 繁(太閤賞・住之江)
優勝戦の結果
2026-04-08・住之江12R。3連単は1-3-2(1,050円)。決まり手は逃げでした。
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松井繁 | 1コース | 0.07 |
| 2 | 3 | 井上忠政 | 3コース | 0.06 |
| 3 | 2 | 峰竜太 | 2コース | 0.11 |
| 4 | 6 | 関浩哉 | 6コース | 0.15 |
| 5 | 4 | 定松勇樹 | 4コース | 0.06 |
| 6 | 5 | 吉田裕平 | 5コース | 0.12 |
名前を押すと、その選手の通算成績・コース別の成績が見られます。
この節の数字
全72レース。期間中の1着72本のうち64%が1号艇でした。
この節でいちばん荒れたのは2026-04-07の7R(一般戦)。3連単2-5-6で101,130円つきました。
| 決まり手 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 44回 | 61% |
| まくり | 10回 | 14% |
| まくり差し | 9回 | 12% |
| 差し | 5回 | 7% |
| 抜き | 3回 | 4% |
| 恵まれ | 1回 | 1% |
この節で走れていた選手
期間中の着順点(1着10点〜6着1点)を出走数で割った率の高い順です。予選の順位の決まり方と同じ数え方で、 予選を勝ち上がる力がそのまま出ます。
| # | 選手 | 出走 | 1着 | 2連対 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井繁 | 8走 | 4勝 | 7 | 8.75 |
| 2 | 井上忠政 | 8走 | 4勝 | 6 | 8.0 |
| 3 | 森高一真 | 9走 | 2勝 | 7 | 7.78 |
| 4 | 峰竜太 | 8走 | 2勝 | 6 | 7.75 |
| 5 | 石本裕武 | 10走 | 4勝 | 6 | 6.8 |
| 6 | 白井英治 | 9走 | 2勝 | 5 | 6.78 |
| 7 | 山崎郡 | 9走 | 3勝 | 3 | 6.44 |
| 8 | 井上一輝 | 9走 | 2勝 | 4 | 6.44 |
| 9 | 吉田裕平 | 8走 | 1勝 | 5 | 6.12 |
| 10 | 平本真之 | 9走 | 2勝 | 4 | 6.11 |
| 11 | 定松勇樹 | 8走 | 2勝 | 3 | 6.0 |
| 12 | 関浩哉 | 8走 | 2勝 | 4 | 6.0 |
日程
| 日 | 内容 |
|---|---|
| 4月3日(金) | 予選1日目 |
| 4月4日(土) | 予選2日目 |
| 4月5日(日) | 予選3日目 |
| 4月6日(月) | 予選4日目 |
| 4月7日(火) | 準優勝戦 |
| 4月8日(水) | 優勝戦 |
最終日が優勝戦、その前日が準優勝戦です。発走時刻は前日に公式で確定します。
住之江はどんな水面か
1号艇の1着率は51.3%(全国平均55.3%)。全国平均よりインが弱い、荒れやすい水面です。
Noiのひとこと
- この節は1着の64%が1号艇。インがほぼ残る節やったね。
- 決まり手でいちばん多かったのは「逃げ」で44回。
- いちばん荒れたのは7Rの3連単2-5-6。101,130円ついてる。
- 優勝戦は松井繁選手が逃げで決めてる。