選手一覧
滋賀支部のボートレーサー(48人)
滋賀支部に所属する選手48人を、GAL-BASEが数えた直近の3着以内率の高い順に並べています。直近の実走(20走以上)で3着以内率がいちばん高いのは深井 利寿選手の74.0%。この滋賀支部の平均は53.8%です。
滋賀支部の選手
A1 15人/A2 13人/B1 17人/B2 3人。名前を押すと、通算成績・進入コース別・場ごとの成績・決まり手が見られます。
| 選手 | 級別 | 支部 | 出走 | 3着以内率 | 全国勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深井 利寿 | A1 | 滋賀 | 123走 | 74.0% | 6.75 |
| 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 | 116走 | 73.3% | 7.91 |
| 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 | 150走 | 73.3% | 7.82 |
| 廣瀬 凜 | A1 | 滋賀 | 150走 | 73.3% | 6.81 |
| 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 | 133走 | 71.4% | 7.40 |
| 青木 玄太 | A1 | 滋賀 | 137走 | 70.8% | 7.07 |
| 吉川 喜継 | A1 | 滋賀 | 113走 | 70.8% | 6.48 |
| 君島 秀三 | A1 | 滋賀 | 149走 | 70.5% | 6.68 |
| 藤原 仙二 | A1 | 滋賀 | 127走 | 66.9% | 6.30 |
| 谷川 祐一 | B1 | 滋賀 | 126走 | 66.7% | 6.26 |
| 片橋 幸貴 | A1 | 滋賀 | 121走 | 65.3% | 5.99 |
| 柘植 政浩 | A2 | 滋賀 | 142走 | 64.1% | 6.06 |
| 澤田 尚也 | A1 | 滋賀 | 147走 | 63.9% | 6.77 |
| 中村 有裕 | A2 | 滋賀 | 97走 | 63.9% | 6.40 |
| 松山 将吾 | A1 | 滋賀 | 120走 | 63.3% | 6.59 |
| 川島 圭司 | A2 | 滋賀 | 64走 | 62.5% | 5.81 |
| 守田 俊介 | A1 | 滋賀 | 148走 | 62.2% | 6.86 |
| 香川 素子 | A2 | 滋賀 | 103走 | 62.1% | 6.10 |
| 吉川 昭男 | A2 | 滋賀 | 119走 | 60.5% | 6.38 |
| 是澤 孝宏 | A2 | 滋賀 | 134走 | 60.4% | 6.22 |
| 木村 仁紀 | A1 | 滋賀 | 148走 | 60.1% | 6.31 |
| 中島 秀治 | A2 | 滋賀 | 115走 | 60.0% | − |
| 木下 雄介 | A2 | 滋賀 | 129走 | 59.7% | 5.96 |
| 香川 颯太 | B1 | 滋賀 | 110走 | 58.2% | 5.62 |
| 上田 洋平 | B1 | 滋賀 | 81走 | 58.0% | 5.14 |
| 北中 元樹 | A1 | 滋賀 | 130走 | 57.7% | 5.92 |
| 和田 操拓 | B1 | 滋賀 | 135走 | 57.0% | 5.72 |
| 山田 晃大 | A2 | 滋賀 | 130走 | 56.2% | 5.62 |
| 茶谷 信次 | A2 | 滋賀 | 100走 | 56.0% | 5.13 |
| 川北 浩貴 | B1 | 滋賀 | 110走 | 53.6% | 5.59 |
| 谷口 丞 | B1 | 滋賀 | 100走 | 51.0% | 5.34 |
| 吉川 晴人 | A2 | 滋賀 | 120走 | 48.3% | − |
| 佐竹 恒彦 | A2 | 滋賀 | 106走 | 47.2% | 5.36 |
| 山本 光雄 | B1 | 滋賀 | 94走 | 45.7% | 4.93 |
| 柳橋 宏紀 | A2 | 滋賀 | 109走 | 43.1% | 4.89 |
| 廣瀬 篤哉 | B1 | 滋賀 | 94走 | 42.6% | 4.85 |
| 香川 陽太 | B2 | 滋賀 | 99走 | 42.4% | 4.54 |
| 市川 健太 | B1 | 滋賀 | 114走 | 42.1% | 4.80 |
| 吉田 和仁 | B1 | 滋賀 | 129走 | 41.9% | 4.79 |
| 孫崎 百世 | B1 | 滋賀 | 96走 | 41.7% | 4.70 |
| 小野 桜 | B1 | 滋賀 | 97走 | 41.2% | 4.64 |
| 西川 真人 | B1 | 滋賀 | 115走 | 40.0% | 4.34 |
| 高山 智至 | B1 | 滋賀 | 121走 | 39.7% | 4.66 |
| 水口 由紀 | B1 | 滋賀 | 101走 | 37.6% | 4.26 |
| 草川 壮良 | B1 | 滋賀 | 68走 | 22.1% | 3.43 |
| 廣部 大明 | B1 | 滋賀 | 89走 | 20.2% | 3.24 |
| 高村 諒 | B2 | 滋賀 | 87走 | 12.6% | 2.56 |
| 早川 理稀 | B2 | 滋賀 | 84走 | 6.0% | 1.70 |
3着以内率は20走以上の選手だけ順位づけに使っています(走った数が少ないと率が極端に出るため)。 出走数と率は2026-04-02〜2026-09-28の実測です。