レース結果
10月8日・ボートレース三国の結果
この日は12レース。3連単の見立てを出したのは3レースで、そのうち上位6点のどれかが来たのは2レースでした。 事前に出した「来そう度」メーターを結果の横に並べています。当たった日も外した日も、そのまま残します。
1R 1-2-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬 場 貴 也 | 0.11 | |
| 2 | 2 | 下 出 卓 矢 | 0.09 | |
| 3 | 5 | 中 村 泰 平 | 0.14 | |
| 4 | 4 | 森 高 一 真 | 0.13 | |
| 5 | 3 | 田 村 隆 信 | 0.11 | |
| 6 | 6 | 新 開 航 | 0.19 |
事前の見立て 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-5 / 1-2-3 / 1-5-2 / 1-4-5 → 当たり(上位3番目)
2R 3-5-4(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 永 井 彪 也 | 0.11 | |
| 2 | 5 | 大 峯 豊 | 0.09 | |
| 3 | 4 | 山 田 祐 也 | 0.11 | |
| 4 | 6 | 佐 藤 翼 | 0.19 | |
| 5 | 2 | 深 谷 知 博 | 0.08 | |
| 6 | 1 | 木 田 峰由季 | 0.11 |
3R 1-4-6(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松 田 大志郎 | 0.09 | |
| 2 | 4 | 加 藤 翔 馬 | 0.05 | |
| 3 | 6 | 濱野谷 憲 吾 | 0.08 | |
| 4 | 2 | 豊 田 健士郎 | 0.10 | |
| 5 | 3 | 萩 原 秀 人 | 0.06 | |
| 6 | 5 | 青 木 玄 太 | 0.09 |
4R 4-5-3(差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 常 住 蓮 | 0.01 | |
| 2 | 5 | 湯 川 浩 司 | 0.04 | |
| 3 | 3 | 上 平 真 二 | 0.06 | |
| 4 | 2 | 佐 藤 隆太郎 | 0.05 | |
| 5 | 1 | 前 田 将 太 | 0.06 | |
| 6 | 6 | 今 垣 光太郎 | 0.08 |
5R 1-2-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新 開 航 | 0.08 | |
| 2 | 2 | 中 村 日 向 | 0.01 | |
| 3 | 5 | 下 出 卓 矢 | 0.11 | |
| 4 | 6 | 井 口 佳 典 | 0.08 | |
| 5 | 4 | 岩 瀬 裕 亮 | 0.12 | |
| 6 | 3 | 井 上 一 輝 | 0.09 |
事前の見立て 1-2-4 / 1-2-3 / 1-4-2 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 → はずれ
6R 3-2-5(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 大 上 卓 人 | 0.11 | |
| 2 | 2 | 中 村 泰 平 | 0.07 | |
| 3 | 5 | 深 谷 知 博 | 0.10 | |
| 4 | 4 | 和 田 兼 輔 | 0.09 | |
| 5 | 6 | 馬 場 貴 也 | 0.11 | |
| 6 | 1 | 佐 藤 翼 | 0.16 |
7R 1-3-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 濱野谷 憲 吾 | 0.06 | |
| 2 | 3 | 平 本 真 之 | 0.08 | |
| 3 | 5 | 加 藤 翔 馬 | 0.05 | |
| 4 | 4 | 田 村 隆 信 | 0.08 | |
| 5 | 6 | 木 田 峰由季 | 0.09 | |
| 6 | 2 | 大 峯 豊 | 0.07 |
8R 1-4-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今 垣 光太郎 | 0.21 | |
| 2 | 4 | 永 井 彪 也 | 0.09 | |
| 3 | 3 | 森 高 一 真 | 0.17 | |
| 4 | 6 | 松 田 大志郎 | 0.13 | |
| 5 | 5 | 佐 藤 隆太郎 | 0.09 | |
| 6 | 2 | 青 木 玄 太 | 0.15 |
9R 3-2-1(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山 田 祐 也 | 0.07 | |
| 2 | 2 | 湯 川 浩 司 | 0.12 | |
| 3 | 1 | 井 口 佳 典 | 0.11 | |
| 4 | 4 | 萩 原 秀 人 | 0.11 | |
| 5 | 5 | 中 村 日 向 | 0.18 | |
| 6 | 6 | 前 田 将 太 | 0.11 |
10R 3-1-6(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中 野 次 郎 | 0.05 | |
| 2 | 1 | 末 永 和 也 | 0.10 | |
| 3 | 6 | 久 田 敏 之 | 0.08 | |
| 4 | 2 | 中 島 孝 平 | 0.06 | |
| 5 | 5 | 仲 谷 颯 仁 | 0.11 | |
| 6 | 4 | 塩 田 北 斗 | 0.13 |
11R 3-5-4(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 上 條 暢 嵩 | 0.14 | |
| 2 | 5 | 秋 元 哲 | 0.10 | |
| 3 | 4 | 白 井 英 治 | 0.09 | |
| 4 | 1 | 中 田 竜 太 | 0.26 | |
| 5 | 6 | 松 田 祐 季 | 0.12 | |
| 6 | 2 | 笠 原 亮 | 0.18 |
12R 1-2-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 毒 島 誠 | 0.09 | |
| 2 | 2 | 篠 崎 仁 志 | 0.09 | |
| 3 | 3 | 山 田 康 二 | 0.12 | |
| 4 | 6 | 稲 田 浩 二 | 0.06 | |
| 5 | 5 | 権 藤 俊 光 | 0.07 | |
| 6 | 4 | 石 渡 鉄 兵 | 0.14 |
事前の見立て 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-3-5 / 3-1-2 / 1-4-3 → 当たり(上位2番目)
メーターの見方
バーが多いほど「3着以内に来そう」と事前に見ていた艇です。段階ごとの実際の的中率はデータの作り方に出しています。