レース結果
10月8日・ボートレース常滑の結果
この日は12レース。3連単の見立てを出したのは3レースで、そのうち上位6点のどれかが来たのは3レースでした。 事前に出した「来そう度」メーターを結果の横に並べています。当たった日も外した日も、そのまま残します。
1R 1-3-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柏 野 幸 二 | 0.12 | |
| 2 | 3 | 木 幡 純 也 | 0.23 | |
| 3 | 2 | 杉 山 勝 匡 | 0.27 | |
| 4 | 6 | 山 崎 善 庸 | 0.21 | |
| 5 | 4 | 市 川 瑚 幸 | 0.21 | |
| 6 | 5 | 豊 田 訓 靖 | 0.17 |
事前の見立て 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-3-5 / 1-5-2 / 1-5-3 → 当たり(上位2番目)
2R 1-3-6(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東 健 介 | 0.26 | |
| 2 | 3 | 藤 生 雄 人 | 0.24 | |
| 3 | 6 | 小 坂 尚 哉 | 0.16 | |
| 4 | 4 | 畔 柳 俊 吾 | 0.22 | |
| 5 | 2 | 杉 村 賢 也 | 0.25 | |
| 6 | 5 | 山 道 諄 也 | 0.21 |
3R 1-6-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松 瀬 弘 美 | 0.20 | |
| 2 | 6 | 佐 藤 永 梧 | 0.21 | |
| 3 | 3 | 山 地 正 樹 | 0.27 | |
| 4 | 4 | 佐々木 和 伸 | 0.27 | |
| 5 | 2 | 近 藤 友 宝 | 0.25 | |
| 6 | 5 | 高 田 明 | 0.25 |
4R 2-1-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 松 下 直 也 | 0.16 | |
| 2 | 1 | 丹 下 将 | 0.15 | |
| 3 | 4 | 松 村 敏 | 0.16 | |
| 4 | 6 | 山 本 光 雄 | 0.21 | |
| 5 | 3 | 萩 原 丈太朗 | 0.17 | |
| 6 | 5 | 阿 部 未 侑 | 0.26 |
5R 1-2-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 君 島 秀 三 | 0.15 | |
| 2 | 2 | 松 下 一 也 | 0.12 | |
| 3 | 3 | 杢 野 誓 良 | 0.19 | |
| 4 | 5 | 渡 邉 英 児 | 0.24 | |
| 5 | 4 | 山 下 夏 鈴 | 0.18 | |
| 6 | 6 | 市 川 瑚 幸 | 0.31 |
事前の見立て 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-3 / 1-4-2 / 1-5-2 / 1-3-2 → 当たり(上位3番目)
6R 1-6-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後 藤 翔 之 | 0.08 | |
| 2 | 6 | 岡 崎 恭 裕 | 0.09 | |
| 3 | 4 | 山 崎 善 庸 | 0.13 | |
| 4 | 2 | 永 田 啓 二 | 0.13 | |
| 5 | 5 | 大 月 遊 雅 | 0.13 | |
| 6 | 3 | 金 子 貴 志 | 0.10 |
7R 1-3-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浮 田 圭 浩 | 0.04 | |
| 2 | 3 | 深 川 麻奈美 | 0.05 | |
| 3 | 2 | 大 塚 浩 二 | 0.06 | |
| 4 | 5 | 永 田 秀 二 | 0.24 | |
| 5 | 4 | 市 橋 卓 士 | 0.13 | |
| 6 | 6 | 豊 田 訓 靖 | 0.29 |
8R 1-3-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上 野 俊 樹 | 0.16 | |
| 2 | 3 | 廣 中 智紗衣 | 0.21 | |
| 3 | 4 | 小 坂 尚 哉 | 0.16 | |
| 4 | 5 | 近 藤 友 宝 | 0.20 | |
| 5 | 2 | 塩 崎 桐 加 | 0.14 | |
| 6 | 6 | 直 江 健 成 | 0.24 |
9R 1-5-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 一 色 颯 輝 | 0.13 | |
| 2 | 5 | 松 村 敏 | 0.16 | |
| 3 | 2 | 柏 野 幸 二 | 0.25 | |
| 4 | 6 | 三 浦 洋次朗 | 0.22 | |
| 5 | 4 | 杉 村 賢 也 | 0.17 | |
| 6 | 3 | 松 瀬 弘 美 | 0.13 |
10R 3-4-1(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 永 田 啓 二 | 0.17 | |
| 2 | 4 | 東 健 介 | 0.27 | |
| 3 | 1 | 佐々木 和 伸 | 0.22 | |
| 4 | 2 | 萩 原 丈太朗 | 0.25 | |
| 5 | 5 | 君 島 秀 三 | 0.30 | |
| 6 | 6 | 木 幡 純 也 | 0.32 |
11R 3-1-4(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 岡 崎 恭 裕 | 0.18 | |
| 2 | 1 | 高 田 明 | 0.21 | |
| 3 | 4 | 藤 生 雄 人 | 0.24 | |
| 4 | 6 | 松 下 一 也 | 0.18 | |
| 5 | 2 | 深 川 麻奈美 | 0.17 | |
| 6 | 5 | 松 下 直 也 | 0.25 |
12R 1-3-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 市 橋 卓 士 | 0.17 | |
| 2 | 3 | 後 藤 翔 之 | 0.17 | |
| 3 | 4 | 丹 下 将 | 0.21 | |
| 4 | 2 | 山 地 正 樹 | 0.21 | |
| 5 | 5 | 廣 中 智紗衣 | 0.26 | |
| 6 | 6 | 山 下 夏 鈴 | 0.24 |
事前の見立て 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-2-4 / 1-4-3 → 当たり(上位3番目)
メーターの見方
バーが多いほど「3着以内に来そう」と事前に見ていた艇です。段階ごとの実際の的中率はデータの作り方に出しています。