レース結果
10月6日・ボートレース常滑の結果
この日は12レース。事前の見立ては残っていません。 事前に出した「来そう度」メーターを結果の横に並べています。当たった日も外した日も、そのまま残します。
1R 3-5-1(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山 下 夏 鈴 | — | 0.14 |
| 2 | 5 | 深 川 麻奈美 | — | 0.20 |
| 3 | 1 | 廣 中 智紗衣 | — | 0.23 |
| 4 | 4 | 塩 崎 桐 加 | — | 0.19 |
| 5 | 2 | 松 瀬 弘 美 | — | 0.21 |
| 6 | 6 | 市 川 瑚 幸 | — | 0.41 |
2R 6-4-5(まくり差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 永 田 秀 二 | — | 0.07 |
| 2 | 4 | 豊 田 訓 靖 | — | 0.11 |
| 3 | 5 | 東 健 介 | — | 0.07 |
| 4 | 1 | 近 藤 友 宝 | — | 0.13 |
| 5 | 2 | 三 浦 洋次朗 | — | 0.19 |
| 6 | 3 | 一 色 颯 輝 | — | 0.24 |
3R 5-2-1(差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 永 田 啓 二 | — | 0.12 |
| 2 | 2 | 佐々木 和 伸 | — | 0.14 |
| 3 | 1 | 松 下 直 也 | — | 0.21 |
| 4 | 3 | 松 下 一 也 | — | 0.10 |
| 5 | 6 | 萩 原 丈太朗 | — | 0.22 |
| 6 | 4 | 浮 田 圭 浩 | — | 0.36 |
4R 6-5-2(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 松 村 敏 | — | 0.18 |
| 2 | 5 | 山 地 正 樹 | — | 0.32 |
| 3 | 2 | 畔 柳 俊 吾 | — | 0.28 |
| 4 | 3 | 柏 野 幸 二 | — | 0.27 |
| 5 | 4 | 阿 部 未 侑 | — | 0.28 |
| 6 | 1 | 山 道 諄 也 | — | 0.22 |
5R 1-2-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金 子 貴 志 | — | 0.18 |
| 2 | 2 | 後 藤 翔 之 | — | 0.23 |
| 3 | 3 | 高 田 明 | — | 0.20 |
| 4 | 4 | 杉 山 勝 匡 | — | 0.17 |
| 5 | 5 | 岡 崎 恭 裕 | — | 0.14 |
| 6 | 6 | 直 江 健 成 | — | 0.27 |
6R 1-3-6(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 君 島 秀 三 | — | 0.18 |
| 2 | 3 | 佐 藤 永 梧 | — | 0.19 |
| 3 | 6 | 藤 生 雄 人 | — | 0.27 |
| 4 | 2 | 山 崎 善 庸 | — | 0.34 |
| 5 | 5 | 木 幡 純 也 | — | 0.28 |
| 6 | 4 | 市 川 瑚 幸 | — | 0.27 |
7R 2-5-1(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 市 橋 卓 士 | — | 0.08 |
| 2 | 5 | 丹 下 将 | — | 0.16 |
| 3 | 1 | 杢 野 誓 良 | — | 0.17 |
| 4 | 6 | 松 瀬 弘 美 | — | 0.12 |
| 5 | 4 | 上 野 俊 樹 | — | 0.17 |
| 6 | 3 | 豊 田 訓 靖 | — | 0.12 |
8R 1-5-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 深 川 麻奈美 | — | 0.15 |
| 2 | 5 | 小 坂 尚 哉 | — | 0.16 |
| 3 | 4 | 萩 原 丈太朗 | — | 0.18 |
| 4 | 3 | 三 浦 洋次朗 | — | 0.22 |
| 5 | 6 | 大 塚 浩 二 | — | 0.18 |
| 6 | 2 | 大 月 遊 雅 | — | 0.25 |
9R 2-6-5(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 渡 邉 英 児 | — | 0.09 |
| 2 | 6 | 佐々木 和 伸 | — | 0.19 |
| 3 | 5 | 山 下 夏 鈴 | — | 0.10 |
| 4 | 3 | 近 藤 友 宝 | — | 0.32 |
| 5 | 4 | 山 地 正 樹 | — | 0.16 |
| 6 | 1 | 杉 山 勝 匡 | — | 0.20 |
10R 1-3-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松 下 一 也 | — | 0.19 |
| 2 | 3 | 山 本 光 雄 | — | 0.19 |
| 3 | 2 | 東 健 介 | — | 0.22 |
| 4 | 5 | 山 崎 善 庸 | — | 0.25 |
| 5 | 4 | 廣 中 智紗衣 | — | 0.26 |
| 6 | 6 | 杉 村 賢 也 | — | 0.19 |
11R 1-4-6(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡 崎 恭 裕 | — | 0.13 |
| 2 | 4 | 柏 野 幸 二 | — | 0.08 |
| 3 | 6 | 塩 崎 桐 加 | — | 0.13 |
| 4 | 2 | 永 田 秀 二 | — | 0.14 |
| 5 | 5 | 浮 田 圭 浩 | — | 0.11 |
| 6 | 3 | 木 幡 純 也 | — | 0.11 |
12R 1-2-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永 田 啓 二 | — | 0.21 |
| 2 | 2 | 小 坂 尚 哉 | — | 0.33 |
| 3 | 3 | 松 村 敏 | — | 0.23 |
| 4 | 6 | 市 橋 卓 士 | — | 0.23 |
| 5 | 5 | 高 田 明 | — | 0.26 |
| 6 | 4 | 君 島 秀 三 | — | 0.20 |
メーターの見方
バーが多いほど「3着以内に来そう」と事前に見ていた艇です。段階ごとの実際の的中率はデータの作り方に出しています。