レース結果
10月4日・ボートレースびわこの結果
この日は12レース。事前の見立ては残っていません。 事前に出した「来そう度」メーターを結果の横に並べています。当たった日も外した日も、そのまま残します。
1R 1-2-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高 山 智 至 | — | 0.10 |
| 2 | 2 | 広 瀬 聖 仁 | — | 0.12 |
| 3 | 3 | 齋 藤 達 希 | — | 0.16 |
| 4 | 5 | 土 性 雅 也 | — | 0.23 |
| 5 | 6 | 鳥 本 智 史 | — | 0.18 |
| 6 | 4 | 須 藤 隆 雄 | — | 0.21 |
2R 1-2-3(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 泉 具 巳 | — | 0.19 |
| 2 | 2 | 浅 見 昌 克 | — | 0.18 |
| 3 | 3 | 山 下 心 一 | — | 0.19 |
| 4 | 4 | 小 畑 実 成 | — | 0.21 |
| 5 | 6 | 高 橋 英 之 | — | 0.18 |
| 6 | 5 | 吉 田 俊 彦 | — | 0.19 |
3R 2-3-5(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 木 村 仁 紀 | — | 0.12 |
| 2 | 3 | 小 川 知 行 | — | 0.12 |
| 3 | 5 | 土 井 祥 伍 | — | 0.23 |
| 4 | 4 | 井 上 恵 一 | — | 0.17 |
| 5 | 1 | 中 村 尊 | — | 0.17 |
| 6 | 6 | 山 本 景士郎 | — | 0.28 |
4R 4-1-5(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 出 畑 孝 典 | — | 0.11 |
| 2 | 1 | 柳 橋 宏 紀 | — | 0.12 |
| 3 | 5 | 山 下 大 輝 | — | 0.18 |
| 4 | 2 | 菅 沼 佳 昭 | — | 0.13 |
| 5 | 3 | 磯 村 匠 | — | 0.16 |
| 6 | 6 | 坪 内 実 | — | 0.20 |
5R 1-2-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊 藤 将 吉 | — | 0.04 |
| 2 | 2 | 田 中 京 介 | — | 0.06 |
| 3 | 4 | 和 田 操 拓 | — | 0.07 |
| 4 | 5 | 作 間 章 | — | 0.13 |
| 5 | 3 | 須 藤 隆 雄 | — | 0.08 |
| 6 | 6 | 出 口 飛 龍 | — | 0.17 |
6R 1-2-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 沼 田 大 都 | — | 0.13 |
| 2 | 2 | 照 屋 厚 仁 | — | 0.08 |
| 3 | 3 | 金 子 拓 矢 | — | 0.16 |
| 4 | 4 | 東 本 勝 利 | — | 0.22 |
| 5 | 5 | 田 中 勇 輔 | — | 0.30 |
| 6 | 6 | 鳥 本 智 史 | — | 0.26 |
7R 1-3-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川 崎 智 幸 | — | 0.15 |
| 2 | 3 | 土 井 祥 伍 | — | 0.08 |
| 3 | 4 | 大 串 重 幸 | — | 0.14 |
| 4 | 2 | 高 村 諒 | — | 0.10 |
| 5 | 5 | 山 下 心 一 | — | 0.17 |
8R 2-1-3(差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 川 上 剛 | — | 0.18 |
| 2 | 1 | 小 畑 実 成 | — | 0.12 |
| 3 | 3 | 岩 川 仁 士 | — | 0.17 |
| 4 | 4 | 高 山 智 至 | — | 0.24 |
| 5 | 5 | 藤 山 湧 太 | — | 0.19 |
| 6 | 6 | 中 田 元 泰 | — | 0.20 |
9R 6-1-2(まくり差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 辻 栄 蔵 | — | 0.18 |
| 2 | 1 | 井 上 恵 一 | — | 0.17 |
| 3 | 2 | 谷 川 将 太 | — | 0.23 |
| 4 | 5 | 広 瀬 聖 仁 | — | 0.25 |
| 5 | 4 | 泉 具 巳 | — | 0.15 |
| 6 | 3 | 柳 橋 宏 紀 | — | 0.17 |
10R 1-3-4(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山 下 大 輝 | — | 0.10 |
| 2 | 3 | 沼 田 大 都 | — | 0.08 |
| 3 | 4 | 木 村 仁 紀 | — | 0.09 |
| 4 | 6 | 高 山 弘 斗 | — | 0.19 |
| 5 | 5 | 浅 見 昌 克 | — | 0.19 |
| 6 | 2 | 土 性 雅 也 | — | 0.13 |
11R 1-3-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金 子 拓 矢 | — | 0.14 |
| 2 | 3 | 吉 川 貴 仁 | — | 0.16 |
| 3 | 4 | 中 村 尊 | — | 0.21 |
| 4 | 5 | 齋 藤 達 希 | — | 0.25 |
| 5 | 2 | 吉 田 俊 彦 | — | 0.17 |
| 6 | 6 | 田 中 京 介 | — | 0.22 |
12R 2-1-5(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 出 畑 孝 典 | — | 0.17 |
| 2 | 1 | 作 間 章 | — | 0.21 |
| 3 | 5 | 川 崎 智 幸 | — | 0.08 |
| 4 | 3 | 高 橋 英 之 | — | 0.07 |
| 5 | 4 | 岩 川 仁 士 | — | 0.07 |
| 6 | 6 | 照 屋 厚 仁 | — | 0.09 |
メーターの見方
バーが多いほど「3着以内に来そう」と事前に見ていた艇です。段階ごとの実際の的中率はデータの作り方に出しています。