レース結果
10月3日・ボートレース蒲郡の結果
この日は12レース。3連単の見立てを出したのは5レースで、そのうち上位6点のどれかが来たのは3レースでした。 事前に出した「来そう度」メーターを結果の横に並べています。当たった日も外した日も、そのまま残します。
1R 1-5-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊 藤 紘 章 | 0.15 | |
| 2 | 5 | 土 屋 太 朗 | 0.18 | |
| 3 | 2 | 三 宅 健 太 | 0.18 | |
| 4 | 4 | 水 摩 敦 | 0.17 | |
| 5 | 3 | 高 橋 直 哉 | 0.15 | |
| 6 | 6 | 中 野 夢 斗 | 0.16 |
2R 1-4-6(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 向井田 佑 紀 | 0.16 | |
| 2 | 4 | 堤 昇 | 0.21 | |
| 3 | 6 | 太 田 和 美 | 0.16 | |
| 4 | 3 | 野長瀬 正 孝 | 0.20 | |
| 5 | 5 | 宮 武 英 司 | 0.18 | |
| 6 | 2 | 酒 見 峻 介 | 0.21 |
3R 1-4-6(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 一 色 颯 輝 | 0.18 | |
| 2 | 4 | 岡 本 翔太郎 | 0.15 | |
| 3 | 6 | 小 池 公 生 | 0.21 | |
| 4 | 5 | 岡 部 貴 司 | 0.16 | |
| 5 | 2 | 金 田 諭 | 0.33 | |
| 6 | 3 | 百 武 翔 | 0.25 |
4R 1-4-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野 村 誠 | 0.07 | |
| 2 | 4 | 池 田 剛 規 | 0.07 | |
| 3 | 3 | 北 山 康 介 | 0.05 | |
| 4 | 2 | 坂 口 貴 彦 | 0.04 | |
| 5 | 5 | 高 野 哲 史 | 0.08 | |
| 6 | 6 | 川 原 正 明 | 0.04 |
5R 1-2-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野 中 一 平 | 0.11 | |
| 2 | 2 | 田 中 辰 彦 | 0.15 | |
| 3 | 5 | 茅 原 悠 紀 | 0.09 | |
| 4 | 4 | 羽 野 諒 | 0.09 | |
| 5 | 3 | 島 田 一 生 | 0.15 | |
| 6 | 6 | 酒 井 俊 弘 | 0.12 |
事前の見立て 1-2-5 / 1-5-2 / 2-1-5 / 1-2-3 / 5-1-2 / 1-2-4 → 当たり(上位1番目)
6R 1-6-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 下 寺 秀 和 | 0.08 | |
| 2 | 6 | 新 田 泰 章 | 0.05 | |
| 3 | 5 | 長 野 道 臣 | 0.07 | |
| 4 | 4 | 酒 見 峻 介 | 0.04 | |
| 5 | 2 | 三 浦 裕 貴 | 0.23 | |
| 6 | 3 | 板 橋 侑 我 | 0.07 |
事前の見立て 1-3-6 / 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-6-3 / 1-2-3 → はずれ
7R 1-3-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 末 永 祐 輝 | 0.13 | |
| 2 | 3 | 河 村 了 | 0.18 | |
| 3 | 4 | 三 苫 晃 幸 | 0.17 | |
| 4 | 2 | 栗 原 直 也 | 0.15 | |
| 5 | 5 | 佐 藤 旭 | 0.32 | |
| 6 | 6 | 藤 原 孝 斗 | 0.31 |
8R 1-2-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野長瀬 正 孝 | 0.19 | |
| 2 | 2 | 池 田 剛 規 | 0.14 | |
| 3 | 3 | 中 野 夢 斗 | 0.19 | |
| 4 | 4 | 橋 本 明 | 0.17 | |
| 5 | 6 | 益 田 啓 司 | 0.15 | |
| 6 | 5 | 小 坂 宗 司 | 0.14 |
事前の見立て 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-4 / 1-2-5 → 当たり(上位2番目)
9R 1-2-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 太 田 和 美 | 0.12 | |
| 2 | 2 | 高 野 哲 史 | 0.09 | |
| 3 | 4 | 北 山 康 介 | 0.12 | |
| 4 | 3 | 野 中 一 平 | 0.07 | |
| 5 | 5 | 三 宅 健 太 | 0.15 | |
| 6 | 6 | 百 武 翔 | 0.07 |
10R 1-4-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川 原 正 明 | 0.11 | |
| 2 | 4 | 向井田 佑 紀 | 0.12 | |
| 3 | 2 | 茅 原 悠 紀 | 0.11 | |
| 4 | 3 | 水 摩 敦 | 0.06 | |
| 5 | 6 | 一 色 颯 輝 | 0.11 | |
| 6 | 5 | 下 寺 秀 和 | 0.11 |
11R 1-3-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新 田 泰 章 | 0.06 | |
| 2 | 3 | 金 田 諭 | 0.12 | |
| 3 | 5 | 野 村 誠 | 0.09 | |
| 4 | 4 | 高 橋 直 哉 | 0.04 | |
| 5 | 2 | 末 永 祐 輝 | 0.09 | |
| 6 | 6 | 島 田 一 生 | 0.08 |
事前の見立て 1-3-2 / 1-2-3 / 3-1-2 / 2-1-3 / 1-3-5 / 1-3-4 → 当たり(上位5番目)
12R 1-4-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 河 村 了 | 0.14 | |
| 2 | 4 | 坂 口 貴 彦 | 0.14 | |
| 3 | 3 | 益 田 啓 司 | 0.15 | |
| 4 | 2 | 岡 本 翔太郎 | 0.15 | |
| 5 | 5 | 田 中 辰 彦 | 0.17 | |
| 6 | 6 | 板 橋 侑 我 | 0.17 |
事前の見立て 1-3-5 / 1-3-2 / 1-5-3 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-2-3 → はずれ
メーターの見方
バーが多いほど「3着以内に来そう」と事前に見ていた艇です。段階ごとの実際の的中率はデータの作り方に出しています。