レース結果
10月2日・ボートレース尼崎の結果
この日は12レース。3連単の見立てを出したのは5レースで、そのうち上位6点のどれかが来たのは3レースでした。 事前に出した「来そう度」メーターを結果の横に並べています。当たった日も外した日も、そのまま残します。
1R 3-2-4(まくり差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 武 田 光 史 | 0.11 | |
| 2 | 2 | 坂 井 康 嗣 | 0.14 | |
| 3 | 4 | 松 田 憲 幸 | 0.14 | |
| 4 | 1 | 樋江井 舞 | 0.16 | |
| 5 | 5 | 坪 井 爽 佑 | 0.13 | |
| 6 | 6 | 向井田 直 弥 | 0.12 |
2R 3-1-4(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 井 手 良 太 | 0.14 | |
| 2 | 1 | 登 みひ果 | 0.22 | |
| 3 | 4 | 川 島 圭 司 | 0.07 | |
| 4 | 2 | 坂 東 満 | 0.18 | |
| 5 | 6 | 豊 田 泰 洋 | 0.19 | |
| 6 | 5 | 篠 木 亜衣花 | 0.16 |
3R 2-1-6(差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 谷 勝 幸 | 0.09 | |
| 2 | 1 | 藤 森 拓 海 | 0.09 | |
| 3 | 6 | 山 田 雄 太 | 0.12 | |
| 4 | 4 | 東 口 晃 | 0.12 | |
| 5 | 5 | 蜂 須 瑞 生 | 0.11 | |
| 6 | 3 | 盛 本 真 輔 | 0.07 |
4R 5-1-4(差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 金 子 賢 志 | 0.02 | |
| 2 | 1 | 川 北 浩 貴 | 0.26 | |
| 3 | 4 | 深 山 祐 二 | 0.07 | |
| 4 | 2 | 重 野 哲 之 | 0.15 | |
| 5 | 6 | 野 田 昇 吾 | 0.08 | |
| 6 | 3 | 山 田 理 央 | 0.11 |
5R 4-5-6(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 井 上 遥 妃 | 0.11 | |
| 2 | 5 | 本 岡 勝 利 | 0.18 | |
| 3 | 6 | 松 尾 宣 邦 | 0.16 | |
| 4 | 1 | 畑 竜 生 | 0.17 | |
| 5 | 3 | 嶋 田 貴 支 | 0.28 | |
| 6 | 2 | 金 子 和 之 | 0.21 |
6R 1-4-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山 一 鉄 也 | 0.09 | |
| 2 | 4 | 田 中 信一郎 | 0.09 | |
| 3 | 2 | 佐 口 達 也 | 0.10 | |
| 4 | 3 | 津 田 裕 絵 | 0.08 | |
| 5 | 5 | 坂 東 満 | 0.15 | |
| 6 | 6 | 坂 井 康 嗣 | 0.15 |
7R 3-2-6(恵まれ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 浜 田 亜理沙 | 0.02 | |
| 2 | 2 | 宮 下 元 胤 | 0.01 | |
| 3 | 6 | 吉 川 元 浩 | 0.15 | |
| 4 | 5 | 渡 辺 空 依 | 0.04 | |
| 5 | 4 | 井 手 良 太 | 0.03 | |
| F | 1 | 坪 井 爽 佑 | F0.01 |
8R 3-1-6(まくり差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 武 富 智 亮 | 0.16 | |
| 2 | 1 | 盛 本 真 輔 | 0.19 | |
| 3 | 6 | 武 田 光 史 | 0.16 | |
| 4 | 4 | 野 田 昇 吾 | 0.16 | |
| 5 | 2 | 篠 木 亜衣花 | 0.22 | |
| 6 | 5 | 村 田 浩 司 | 0.15 |
事前の見立て 1-3-6 / 3-1-6 / 1-6-3 / 1-3-4 / 1-3-2 / 1-3-5 → 当たり(上位2番目)
9R 1-3-6(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西 丸 侑太朗 | 0.09 | |
| 2 | 3 | 畑 竜 生 | 0.06 | |
| 3 | 6 | 登 玉 隼 百 | 0.14 | |
| 4 | 4 | 樋江井 舞 | 0.12 | |
| 5 | 5 | 雑 賀 勇 貴 | 0.17 | |
| 6 | 2 | 東 口 晃 | 0.08 |
事前の見立て 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-2-3 / 1-3-5 / 1-4-3 → 当たり(上位3番目)
10R 1-3-6(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田 中 信一郎 | 0.12 | |
| 2 | 3 | 島 倉 都 | 0.13 | |
| 3 | 6 | 金 子 和 之 | 0.04 | |
| 4 | 4 | 重 野 哲 之 | 0.07 | |
| 5 | 2 | 川 島 圭 司 | 0.12 | |
| 6 | 5 | 藤 森 拓 海 | 0.05 |
事前の見立て 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-6 → はずれ
11R 1-3-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大須賀 友 | 0.19 | |
| 2 | 3 | 山 田 雄 太 | 0.21 | |
| 3 | 4 | 金 子 賢 志 | 0.18 | |
| 4 | 5 | 山 一 鉄 也 | 0.25 | |
| 5 | 6 | 嶋 田 貴 支 | 0.26 | |
| 6 | 2 | 豊 田 泰 洋 | 0.24 |
事前の見立て 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-4-5 / 3-1-4 → 当たり(上位1番目)
12R 2-3-1(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 浜 田 亜理沙 | 0.11 | |
| 2 | 3 | 蜂 須 瑞 生 | 0.09 | |
| 3 | 1 | 井 上 遥 妃 | 0.04 | |
| 4 | 4 | 登 みひ果 | 0.22 | |
| 5 | 5 | 津 田 裕 絵 | 0.21 | |
| 6 | 6 | 山 田 理 央 | 0.18 |
事前の見立て 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 2-1-3 / 1-2-5 / 1-2-6 → はずれ
メーターの見方
バーが多いほど「3着以内に来そう」と事前に見ていた艇です。段階ごとの実際の的中率はデータの作り方に出しています。