レース結果
10月1日・ボートレース蒲郡の結果
この日は12レース。事前の見立ては残っていません。 事前に出した「来そう度」メーターを結果の横に並べています。当たった日も外した日も、そのまま残します。
1R 6-2-4(差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 野長瀬 正 孝 | — | 0.22 |
| 2 | 2 | 小 坂 宗 司 | — | 0.19 |
| 3 | 4 | 岡 部 貴 司 | — | 0.19 |
| 4 | 5 | 栗 原 直 也 | — | 0.25 |
| 5 | 3 | 伊 藤 紘 章 | — | 0.26 |
| 6 | 1 | 三 浦 裕 貴 | — | 0.28 |
2R 1-2-5(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長 野 道 臣 | — | 0.13 |
| 2 | 2 | 水 摩 敦 | — | 0.17 |
| 3 | 5 | 川 原 正 明 | — | 0.20 |
| 4 | 3 | 田 中 辰 彦 | — | 0.19 |
| 5 | 6 | 三 宅 健 太 | — | 0.26 |
| 6 | 4 | 藤 原 孝 斗 | — | 0.32 |
3R 6-1-2(まくり差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 近 江 翔 吾 | — | 0.19 |
| 2 | 1 | 池 田 剛 規 | — | 0.17 |
| 3 | 2 | 末 永 祐 輝 | — | 0.20 |
| 4 | 3 | 小 池 公 生 | — | 0.20 |
| 5 | 4 | 中 野 夢 斗 | — | 0.17 |
| 6 | 5 | 堤 昇 | — | 0.21 |
4R 4-5-3(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 向井田 佑 紀 | — | 0.08 |
| 2 | 5 | 金 田 諭 | — | 0.13 |
| 3 | 3 | 百 武 翔 | — | 0.13 |
| 4 | 2 | 坂 口 貴 彦 | — | 0.16 |
| 5 | 1 | 宮 武 英 司 | — | 0.21 |
| 6 | 6 | 土 屋 太 朗 | — | 0.19 |
5R 4-6-1(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 羽 野 諒 | — | 0.06 |
| 2 | 6 | 河 村 了 | — | 0.13 |
| 3 | 1 | 岡 本 翔太郎 | — | 0.13 |
| 4 | 5 | 島 田 一 生 | — | 0.06 |
| 5 | 3 | 北 山 康 介 | — | 0.16 |
| 6 | 2 | 高 橋 直 哉 | — | 0.21 |
6R 6-2-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 茅 原 悠 紀 | — | 0.16 |
| 2 | 2 | 藤 原 孝 斗 | — | 0.18 |
| 3 | 3 | 野 村 誠 | — | 0.16 |
| 4 | 1 | 酒 井 俊 弘 | — | 0.22 |
| 5 | 5 | 佐 藤 旭 | — | 0.16 |
| 6 | 4 | 三 浦 裕 貴 | — | 0.22 |
7R 1-3-6(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田 中 辰 彦 | — | 0.12 |
| 2 | 3 | 下 寺 秀 和 | — | 0.06 |
| 3 | 6 | 一 色 颯 輝 | — | 0.14 |
| 4 | 5 | 酒 見 峻 介 | — | 0.12 |
| 5 | 4 | 板 橋 侑 我 | — | 0.07 |
| 6 | 2 | 伊 藤 紘 章 | — | 0.09 |
8R 1-2-6(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野 中 一 平 | — | 0.13 |
| 2 | 2 | 向井田 佑 紀 | — | 0.18 |
| 3 | 6 | 小 池 公 生 | — | 0.16 |
| 4 | 5 | 小 坂 宗 司 | — | 0.18 |
| 5 | 4 | 鈴 谷 一 平 | — | 0.11 |
9R 1-2-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北 山 康 介 | — | 0.21 |
| 2 | 2 | 新 田 泰 章 | — | 0.17 |
| 3 | 4 | 池 田 剛 規 | — | 0.08 |
| 4 | 6 | 太 田 和 美 | — | 0.24 |
| 5 | 5 | 宮 武 英 司 | — | 0.13 |
| 6 | 3 | 長 野 道 臣 | — | 0.11 |
10R 1-2-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高 野 哲 史 | — | 0.08 |
| 2 | 2 | 三 苫 晃 幸 | — | 0.11 |
| 3 | 5 | 高 橋 直 哉 | — | 0.23 |
| 4 | 6 | 益 田 啓 司 | — | 0.18 |
| 5 | 3 | 野長瀬 正 孝 | — | 0.15 |
| 6 | 4 | 坂 口 貴 彦 | — | 0.21 |
11R 3-1-4(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 板 橋 侑 我 | — | 0.15 |
| 2 | 1 | 末 永 祐 輝 | — | 0.13 |
| 3 | 4 | 三 宅 健 太 | — | 0.17 |
| 4 | 5 | 岡 部 貴 司 | — | 0.22 |
| 5 | 6 | 野 村 誠 | — | 0.18 |
| 6 | 2 | 金 田 諭 | — | 0.13 |
12R 1-3-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 下 寺 秀 和 | — | 0.19 |
| 2 | 3 | 茅 原 悠 紀 | — | 0.13 |
| 3 | 5 | 水 摩 敦 | — | 0.19 |
| 4 | 4 | 近 江 翔 吾 | — | 0.15 |
| 5 | 2 | 島 田 一 生 | — | 0.19 |
メーターの見方
バーが多いほど「3着以内に来そう」と事前に見ていた艇です。段階ごとの実際の的中率はデータの作り方に出しています。