レース結果
9月29日・ボートレース多摩川の結果
この日は12レース。事前の見立ては残っていません。 事前に出した「来そう度」メーターを結果の横に並べています。当たった日も外した日も、そのまま残します。
1R 1-5-6(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 倉 田 郁 美 | — | 0.09 |
| 2 | 5 | 岡 村 将 也 | — | 0.09 |
| 3 | 6 | 桑 島 和 宏 | — | 0.10 |
| 4 | 3 | 小 川 日紀太 | — | 0.08 |
| 5 | 4 | 木 下 虎之輔 | — | 0.15 |
| 6 | 2 | 西 田 和 加 | — | 0.12 |
2R 1-6-4(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大 庭 元 明 | — | 0.28 |
| 2 | 6 | 西 田 靖 | — | 0.17 |
| 3 | 4 | 服 部 達 哉 | — | 0.16 |
| 4 | 2 | 表 憲 一 | — | 0.18 |
| 5 | 3 | 川 崎 誠 志 | — | 0.31 |
| 6 | 5 | 久 田 武 | — | 0.24 |
3R 1-6-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山 本 隆 幸 | — | 0.18 |
| 2 | 6 | 新 開 航 | — | 0.11 |
| 3 | 2 | 長 嶋 万 記 | — | 0.19 |
| 4 | 5 | 深 川 麻奈美 | — | 0.13 |
| 5 | 3 | 木 村 浩 士 | — | 0.16 |
| 6 | 4 | 吉 田 一 心 | — | 0.12 |
4R 1-3-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木 谷 賢 太 | — | 0.16 |
| 2 | 3 | 垂 水 悠 | — | 0.18 |
| 3 | 2 | 大 橋 栄里佳 | — | 0.21 |
| 4 | 4 | 前 野 竜 一 | — | 0.22 |
| 5 | 5 | 中 村 裕 将 | — | 0.19 |
| 6 | 6 | 永 田 啓 二 | — | 0.28 |
5R 2-3-1(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 和 田 兼 輔 | — | 0.11 |
| 2 | 3 | 松 井 友 汰 | — | 0.11 |
| 3 | 1 | 松 本 浩 貴 | — | 0.14 |
| 4 | 4 | 佐 藤 右 京 | — | 0.16 |
| 5 | 5 | 吉 田 一 郎 | — | 0.09 |
| 6 | 6 | 鈴 木 唯 央 | — | 0.15 |
6R 1-2-6(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川 崎 誠 志 | — | 0.08 |
| 2 | 2 | 萩 原 秀 人 | — | 0.07 |
| 3 | 6 | 石 塚 久 也 | — | 0.17 |
| 4 | 3 | 土 屋 千 明 | — | 0.09 |
| 5 | 5 | 村 上 彰 一 | — | 0.25 |
| 6 | 4 | 大 庭 元 明 | — | 0.16 |
7R 4-6-1(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 河 野 真 也 | — | 0.09 |
| 2 | 6 | 竹 井 貴 史 | — | 0.02 |
| 3 | 1 | 久 田 武 | — | 0.17 |
| 4 | 3 | 三 品 隆 浩 | — | 0.17 |
| 5 | 5 | 表 憲 一 | — | 0.04 |
| 6 | 2 | 西 村 勝 | — | 0.21 |
8R 1-4-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹 田 吉 行 | — | 0.12 |
| 2 | 4 | 木 村 浩 士 | — | 0.11 |
| 3 | 3 | 大 石 真 央 | — | 0.05 |
| 4 | 5 | 渡 邉 睦 広 | — | 0.13 |
| 5 | 2 | 倉 田 郁 美 | — | 0.14 |
| 6 | 6 | 品 川 賢 次 | — | 0.17 |
9R 1-2-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡 村 将 也 | — | 0.09 |
| 2 | 2 | 桑 島 和 宏 | — | 0.09 |
| 3 | 4 | 谷 川 里 江 | — | 0.09 |
| 4 | 3 | 吉 田 一 心 | — | 0.12 |
| 5 | 5 | 大 橋 栄里佳 | — | 0.17 |
| 6 | 6 | 眞 鳥 康 太 | — | 0.26 |
10R 1-4-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永 田 啓 二 | — | 0.02 |
| 2 | 4 | 垂 水 悠 | — | 0.02 |
| 3 | 3 | 服 部 達 哉 | — | 0.07 |
| 4 | 2 | 吉 田 一 郎 | — | 0.13 |
| 5 | 5 | 長 嶋 万 記 | — | 0.04 |
| 6 | 6 | 山 本 隆 幸 | — | 0.06 |
11R 1-5-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石 塚 久 也 | — | 0.23 |
| 2 | 5 | 和 田 兼 輔 | — | 0.23 |
| 3 | 2 | 深 川 麻奈美 | — | 0.23 |
| 4 | 3 | 前 野 竜 一 | — | 0.22 |
| 5 | 4 | 土 屋 千 明 | — | 0.18 |
| 6 | 6 | 松 本 浩 貴 | — | 0.19 |
12R 2-1-3(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 新 開 航 | — | 0.09 |
| 2 | 1 | 竹 井 貴 史 | — | 0.15 |
| 3 | 3 | 河 野 真 也 | — | 0.12 |
| 4 | 4 | 松 井 友 汰 | — | 0.16 |
| 5 | 5 | 萩 原 秀 人 | — | 0.14 |
| 6 | 6 | 木 谷 賢 太 | — | 0.16 |
メーターの見方
バーが多いほど「3着以内に来そう」と事前に見ていた艇です。段階ごとの実際の的中率はデータの作り方に出しています。