レース結果
9月21日・ボートレース徳山の結果
この日は12レース。3連単の見立てを出したのは5レースで、そのうち上位6点のどれかが来たのは3レースでした。 事前に出した「来そう度」メーターを結果の横に並べています。当たった日も外した日も、そのまま残します。
1R 1-3-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 植 田 太 一 | 0.15 | |
| 2 | 3 | 古 田 祐 貴 | 0.19 | |
| 3 | 4 | 一 柳 和 孝 | 0.17 | |
| 4 | 2 | 重 冨 勇 哉 | 0.20 | |
| 5 | 5 | 岡 谷 健 吾 | 0.24 | |
| 6 | 6 | 坂 本 一 真 | 0.22 |
事前の見立て 1-3-4 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-2-3 / 1-4-2 / 1-3-5 → 当たり(上位1番目)
2R 1-2-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嶋 義 信 | 0.12 | |
| 2 | 2 | 谷 川 祐 一 | 0.11 | |
| 3 | 5 | 岡 部 大 輝 | 0.18 | |
| 4 | 3 | 四 宮 与 寛 | 0.10 | |
| 5 | 6 | 梅 原 祥 平 | 0.15 | |
| 6 | 4 | 向井田 佑 紀 | 0.11 |
3R 5-3-1(まくり差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山 田 祐 也 | 0.12 | |
| 2 | 3 | 村 松 修 二 | 0.07 | |
| 3 | 1 | 清 水 攻 二 | 0.06 | |
| 4 | 2 | 八 木 治 樹 | 0.07 | |
| 5 | 4 | 中 村 尊 | 0.08 | |
| 6 | 6 | 安 武 一 也 | 0.09 |
4R 1-2-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三 浦 敬 太 | 0.11 | |
| 2 | 2 | 向 後 龍 一 | 0.11 | |
| 3 | 5 | 山 田 佑 樹 | 0.07 | |
| 4 | 3 | 冨 田 秀 幸 | 0.15 | |
| 5 | 4 | 中 渡 修 作 | 0.08 | |
| 6 | 6 | 上 瀧 絢 也 | 0.14 |
事前の見立て 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-3 / 1-5-2 / 1-4-2 / 1-3-2 → 当たり(上位1番目)
5R 1-5-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高 田 明 | 0.16 | |
| 2 | 5 | 金 子 和 之 | 0.17 | |
| 3 | 3 | 照 屋 厚 仁 | 0.15 | |
| 4 | 4 | 坂 井 滉 哉 | 0.13 | |
| 5 | 2 | 上 田 隆 章 | 0.16 | |
| 6 | 6 | 早 川 理 稀 | 0.16 |
事前の見立て 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-2 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-4-3 → 当たり(上位2番目)
6R 2-1-5(差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 出 畑 孝 典 | 0.13 | |
| 2 | 1 | 齋 藤 和 政 | 0.11 | |
| 3 | 5 | 山 崎 裕 司 | 0.30 | |
| 4 | 3 | 堀 本 和 也 | 0.12 | |
| 5 | 6 | 谷 川 祐 一 | 0.27 | |
| 6 | 4 | 重 冨 勇 哉 | 0.22 |
7R 2-6-5(差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岡 谷 健 吾 | 0.20 | |
| 2 | 6 | 江 夏 満 | 0.19 | |
| 3 | 5 | 籾 山 佳 岳 | 0.21 | |
| 4 | 4 | 清 水 攻 二 | 0.19 | |
| 5 | 1 | 秋 田 健太郎 | 0.18 | |
| 6 | 3 | 梅 原 祥 平 | 0.18 |
8R 1-2-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 向井田 佑 紀 | 0.18 | |
| 2 | 2 | 片 岡 大 地 | 0.33 | |
| 3 | 5 | 是 澤 孝 宏 | 0.32 | |
| 4 | 4 | 石 川 真 二 | 0.18 | |
| 5 | 3 | 香 月 大 輝 | 0.26 | |
| 6 | 6 | 古 田 祐 貴 | 0.37 |
9R 1-4-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金 子 和 之 | 0.12 | |
| 2 | 4 | 坂 本 一 真 | 0.11 | |
| 3 | 2 | 木 場 雄二郎 | 0.11 | |
| 4 | 6 | 四 宮 与 寛 | 0.14 |
事前の見立て 1-3-2 / 1-3-6 / 1-2-3 / 1-3-5 / 3-1-2 / 1-6-3 → はずれ
10R 2-3-6(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岡 部 大 輝 | 0.26 | |
| 2 | 3 | 山 田 佑 樹 | 0.22 | |
| 3 | 6 | 堀 本 和 也 | 0.18 | |
| 4 | 1 | 向 所 浩 二 | 0.29 | |
| 5 | 4 | 植 田 太 一 | 0.44 | |
| 6 | 5 | 八 木 治 樹 | 0.15 |
11R 4-5-6(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 照 屋 厚 仁 | 0.13 | |
| 2 | 5 | 嶋 義 信 | 0.20 | |
| 3 | 6 | 村 松 修 二 | 0.15 | |
| 4 | 1 | 一 柳 和 孝 | 0.32 | |
| 5 | 3 | 齋 藤 和 政 | 0.23 | |
| 6 | 2 | 上 瀧 絢 也 | 0.24 |
12R 1-3-5(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山 田 祐 也 | 0.10 | |
| 2 | 3 | 是 澤 孝 宏 | 0.17 | |
| 3 | 5 | 三 浦 敬 太 | 0.06 | |
| 4 | 2 | 江 夏 満 | 0.16 | |
| 5 | 6 | 出 畑 孝 典 | 0.09 | |
| 6 | 4 | 高 田 明 | 0.11 |
事前の見立て 1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 → はずれ
メーターの見方
バーが多いほど「3着以内に来そう」と事前に見ていた艇です。段階ごとの実際の的中率はデータの作り方に出しています。