レース結果
9月20日・ボートレース尼崎の結果
この日は12レース。3連単の見立てを出したのは7レースで、そのうち上位6点のどれかが来たのは3レースでした。 事前に出した「来そう度」メーターを結果の横に並べています。当たった日も外した日も、そのまま残します。
1R 3-1-2(差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 三 苫 晃 幸 | 0.13 | |
| 2 | 1 | 花 田 和 明 | 0.09 | |
| 3 | 2 | 村 田 敦 | 0.12 | |
| 4 | 6 | 加 藤 雅 之 | 0.21 |
2R 5-4-6(まくり差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 浦 田 信 義 | 0.10 | |
| 2 | 4 | 服 部 幸 男 | 0.11 | |
| 3 | 6 | 原 田 朱 理 | 0.12 | |
| 4 | 3 | 乙 藤 智 史 | 0.21 | |
| 5 | 1 | 倉 富 大 誠 | 0.22 | |
| 6 | 2 | 谷 口 健 一 | 0.17 |
3R 4-3-5(まくり差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山 本 隆 幸 | 0.18 | |
| 2 | 3 | 近 江 翔 吾 | 0.15 | |
| 3 | 5 | 関 口 智 久 | 0.16 | |
| 4 | 6 | 峰 重 力 也 | 0.07 | |
| 5 | 1 | 宇 土 泰 就 | 0.21 | |
| 6 | 2 | 浜 崎 準 也 | 0.24 |
4R 1-5-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木 下 大 將 | 0.23 | |
| 2 | 5 | 萩 原 秀 人 | 0.21 | |
| 3 | 4 | 榎 幸 司 | 0.24 | |
| 4 | 3 | 磯 村 匠 | 0.26 | |
| 5 | 2 | 河 合 三 弘 | 0.28 | |
| 6 | 6 | 荒 井 輝 年 | 0.29 |
事前の見立て 1-5-4 / 1-4-5 / 5-1-4 / 1-5-3 / 4-1-5 / 1-4-3 → 当たり(上位1番目)
5R 1-4-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山 下 和 彦 | 0.12 | |
| 2 | 4 | 重 成 一 人 | 0.18 | |
| 3 | 3 | 鈴 木 博 | 0.21 | |
| 4 | 2 | 三 好 勇 人 | 0.16 | |
| 5 | 5 | 川 添 英 正 | 0.22 | |
| 6 | 6 | 伏 見 俊 介 | 0.23 |
事前の見立て 1-3-2 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 → 当たり(上位4番目)
6R 1-6-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後 藤 正 宗 | 0.16 | |
| 2 | 6 | 南 野 利 騰 | 0.12 | |
| 3 | 3 | 伯 母 芳 恒 | 0.12 | |
| 4 | 4 | 坂 元 浩 仁 | 0.11 | |
| 5 | 2 | 浮 田 圭 浩 | 0.17 | |
| 6 | 5 | 河 内 一 馬 | 0.09 |
事前の見立て 1-4-2 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-3-4 / 4-1-2 / 4-1-3 → はずれ
7R 1-3-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上 原 崚 | 0.13 | |
| 2 | 3 | 貫地谷 直 人 | 0.16 | |
| 3 | 2 | 関 口 智 久 | 0.19 | |
| 4 | 4 | 和 田 兼 輔 | 0.23 | |
| 5 | 5 | 村 田 敦 | 0.19 | |
| 6 | 6 | 渡 修 平 | 0.22 |
事前の見立て 1-4-2 / 1-2-4 / 4-1-2 / 1-4-3 / 1-4-5 / 2-1-4 → はずれ
8R 4-3-5(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 近 江 翔 吾 | 0.08 | |
| 2 | 3 | 杢 野 誓 良 | 0.12 | |
| 3 | 5 | 村 岡 賢 人 | 0.05 | |
| 4 | 1 | 荒 井 輝 年 | 0.19 | |
| 5 | 2 | 本 村 大 | 0.16 | |
| 6 | 6 | 今 村 天次朗 | 0.08 |
9R 1-3-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 峰 重 力 也 | 0.24 | |
| 2 | 3 | 浦 田 信 義 | 0.38 | |
| 3 | 2 | 酒 井 陽 祐 | 0.26 | |
| 4 | 5 | 磯 村 匠 | 0.25 | |
| 5 | 4 | 松 井 賢 治 | 0.27 | |
| 6 | 6 | 鈴 木 博 | 0.19 |
10R 1-5-4(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 萩 原 秀 人 | 0.20 | |
| 2 | 5 | 三 苫 晃 幸 | 0.16 | |
| 3 | 4 | 山 下 和 彦 | 0.13 | |
| 4 | 2 | 後 藤 正 宗 | 0.17 | |
| 5 | 3 | 木 下 大 將 | 0.14 | |
| 6 | 6 | 宇 土 泰 就 | 0.11 |
事前の見立て 1-3-2 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 → はずれ
11R 1-5-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 榎 幸 司 | 0.07 | |
| 2 | 5 | 倉 富 大 誠 | 0.21 | |
| 3 | 3 | 重 成 一 人 | 0.18 | |
| 4 | 2 | 和 田 兼 輔 | 0.12 | |
| 5 | 4 | 浮 田 圭 浩 | 0.19 |
事前の見立て 1-2-3 / 1-3-2 / 2-1-3 / 3-1-2 / 1-2-4 / 1-2-5 → はずれ
12R 1-2-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 村 岡 賢 人 | 0.11 | |
| 2 | 2 | 坂 元 浩 仁 | 0.14 | |
| 3 | 3 | 山 本 隆 幸 | 0.17 | |
| 4 | 4 | 河 合 三 弘 | 0.14 | |
| 5 | 6 | 上 原 崚 | 0.09 | |
| 6 | 5 | 三 好 勇 人 | 0.13 |
事前の見立て 1-3-2 / 1-2-3 / 3-1-2 / 2-1-3 / 1-3-5 / 1-2-5 → 当たり(上位2番目)
メーターの見方
バーが多いほど「3着以内に来そう」と事前に見ていた艇です。段階ごとの実際の的中率はデータの作り方に出しています。