レース結果
9月13日・ボートレースびわこの結果
この日は12レース。事前の見立ては残っていません。 事前に出した「来そう度」メーターを結果の横に並べています。当たった日も外した日も、そのまま残します。
1R 2-5-6(まくり)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 石 井 孝 之 | — | 0.18 |
| 2 | 5 | 岡 部 貴 司 | — | 0.21 |
| 3 | 6 | 宇田川 信 一 | — | 0.34 |
| 4 | 4 | 岩 井 繁 | — | 0.28 |
| 5 | 1 | 喜 多 那由夏 | — | 0.20 |
2R 1-3-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊 倉 光 | — | 0.17 |
| 2 | 3 | 鶴 田 勇 雄 | — | 0.21 |
| 3 | 2 | 中 野 希 一 | — | 0.17 |
| 4 | 4 | 川 田 正 人 | — | 0.22 |
| 5 | 5 | 佐 藤 太 亮 | — | 0.22 |
| 6 | 6 | 今 泉 澪 | — | 0.19 |
3R 2-3-5(差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 相 原 利 章 | — | 0.15 |
| 2 | 3 | 野 村 誠 | — | 0.18 |
| 3 | 5 | 深 井 利 寿 | — | 0.17 |
| 4 | 1 | 橋 本 明 | — | 0.15 |
| 5 | 6 | 高 木 圭 大 | — | 0.18 |
| 6 | 4 | 井 川 大 作 | — | 0.15 |
4R 3-2-1(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 田 中 駿 兵 | — | 0.14 |
| 2 | 2 | 奥 田 誠 | — | 0.15 |
| 3 | 1 | 原 村 拓 也 | — | 0.18 |
| 4 | 4 | 鈴 木 峻 佑 | — | 0.09 |
| 5 | 5 | 佐 藤 博 亮 | — | 0.09 |
| 6 | 6 | 小 川 時 光 | — | 0.15 |
5R 1-4-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 谷 村 一 哉 | — | 0.15 |
| 2 | 4 | 土 屋 太 朗 | — | 0.12 |
| 3 | 2 | 眞 鳥 章 太 | — | 0.06 |
| 4 | 5 | 中 村 有 裕 | — | 0.12 |
| 5 | 3 | 高 橋 真 吾 | — | 0.06 |
| 6 | 6 | 中 川 海 虹 | — | 0.34 |
6R 1-4-2(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 寺 田 千 恵 | — | 0.10 |
| 2 | 4 | 安 井 瑞 紀 | — | 0.12 |
| 3 | 2 | 倉 田 郁 美 | — | 0.10 |
| 4 | 5 | 喜 多 那由夏 | — | 0.23 |
| 5 | 6 | 間 庭 菜 摘 | — | 0.27 |
| 6 | 3 | 宇 野 弥 生 | — | 0.14 |
7R 4-1-2(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 前 田 篤 哉 | — | 0.18 |
| 2 | 1 | 竹之内 極 | — | 0.12 |
| 3 | 2 | 妻 鳥 晋 也 | — | 0.13 |
| 4 | 6 | 池 田 雄 一 | — | 0.18 |
| 5 | 3 | 宇田川 信 一 | — | 0.16 |
| 6 | 5 | 上 田 洋 平 | — | 0.12 |
8R 1-2-3(逃げ)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴 木 峻 佑 | — | 0.09 |
| 2 | 2 | 井 川 大 作 | — | 0.08 |
| 3 | 3 | 天 野 友 和 | — | 0.07 |
| 4 | 5 | 谷 口 知 優 | — | 0.16 |
| 5 | 4 | 石 井 孝 之 | — | 0.12 |
| 6 | 6 | 今 泉 澪 | — | 0.22 |
9R 1-2-5(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鶴 田 勇 雄 | — | 0.16 |
| 2 | 2 | 岡 部 貴 司 | — | 0.13 |
| 3 | 5 | 川 島 圭 司 | — | 0.16 |
| 4 | 3 | 高 木 圭 大 | — | 0.17 |
| 5 | 4 | 星 栄 爾 | — | 0.14 |
| 6 | 6 | 奥 田 誠 | — | 0.21 |
10R 2-1-3(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中 村 有 裕 | — | 0.09 |
| 2 | 1 | 野 村 誠 | — | 0.18 |
| 3 | 3 | 佐 藤 太 亮 | — | 0.12 |
| 4 | 4 | 吉 村 正 明 | — | 0.15 |
| 5 | 6 | 山 戸 信 二 | — | 0.26 |
| 6 | 5 | 倉 田 郁 美 | — | 0.21 |
11R 1-5-6(抜き)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐 藤 博 亮 | — | 0.16 |
| 2 | 5 | 妻 鳥 晋 也 | — | 0.13 |
| 3 | 6 | 相 原 利 章 | — | 0.11 |
| 4 | 3 | 川 田 正 人 | — | 0.23 |
| 5 | 4 | 眞 鳥 章 太 | — | 0.15 |
| 6 | 2 | 安 井 瑞 紀 | — | 0.18 |
12R 5-4-3(差し)
| 着 | 艇 | 選手 | 事前メーター | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中 野 希 一 | — | 0.17 |
| 2 | 4 | 谷 村 一 哉 | — | 0.12 |
| 3 | 3 | 寺 田 千 恵 | — | 0.18 |
| 4 | 1 | 前 田 篤 哉 | — | 0.18 |
| 5 | 2 | 深 井 利 寿 | — | 0.16 |
| 6 | 6 | 田 中 駿 兵 | — | 0.19 |
メーターの見方
バーが多いほど「3着以内に来そう」と事前に見ていた艇です。段階ごとの実際の的中率はデータの作り方に出しています。